Technical Literature
Building Code Reports
Hubbell Power Systems, Inc. maintains an ICC Evaluation Service report ESR-2794 for the U.S. and for those jurisdictions who have adopted the International Building Code (IBC). This demonstrates that our systems have been independently evaluated by a third party administrator to ensure that our products meet building code requirements. With more ICC-ES certification reports than any other helical pile brand, you can design confidently with CHANCE, The Certified Helical Pile.™
- ICC-ES ESR-2794 Evaluation Report[City of Los Angeles Building Code (LABC) Supplement at the end of ESR-2794]

Building Code Evaluated Products
The following is a list of CHANCE helical pile products and their respective building code listings. View the data here ordownload as a PDF.- IBC - International Building Code
- IRC - International Residential Code
- LABC - City of Los Angeles Building Code
- LARC - City of Los Angeles Residential Code
- CBC - Chicago Building Code
- ADIBC - Abu Dhabi Building Code
- SDC - Seismic Design Category
| SS5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPTION | BUILDING CODE(S) | |||||||||
| IBC & IRC 2009 | IBC & IRC 2012 | IBC & IRC 2015 | IBC & IRC 2018 | IBC & IRC 2021 | IBC & IRC 2024 | LABC & LARC | SDC D, E, F | CBC | ADIBC | ||
| C1500156 | LEAD, SS5, 8 X 3FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500002 | LEAD, SS5, 8 X 5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500001 | LEAD, SS5, 8 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| T1100676 | LEAD, SS5, 8 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500160 | LEAD, SS5, 8/10 X 3FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500006 | LEAD, SS5, 8/10 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| T1100720 | LEAD, SS5, 8/10 X 5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500031 | LEAD, SS5, 8/10 X 10FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500007 | LEAD, SS5, 8/10/12 X 5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500397 | LEAD, SS5, 8/10/12 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500058 | LEAD, SS5, 10 X 5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500003 | LEAD, SS5, 10 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| T1100677 | LEAD, SS5, 10 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500161 | LEAD, SS5, 10/12 X 3.5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500051 | LEAD, SS5, 10/12 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C15000070302 | LEAD, SS5, 12/14 X 5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500489 | LEAD, SS5, 10/12/14 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500398 | LEAD, SS5, 10/12/14 X 10FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500242 | LEAD, SS5, 12 X 5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500004 | LEAD, SS5, 12 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| T1100678 | LEAD, SS5, 12 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500531 | LEAD, SS5, 12 X 10FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500243 | LEAD, SS5, 14 X 5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500005 | LEAD, SS5, 14 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| T1100607 | LEAD, SS5, 14/14 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500047 | EXTENSION, SS5, 3.5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500008 | EXTENSION, SS5, 5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500159 | EXTENSION, SS5, 12 X 5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500009 | EXTENSION, SS5, 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500048 | EXTENSION, SS5, 10FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500166 | EXTENSION, SS5, 14 X 3.5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500166L | EXTENSION, SS5, 14 X 5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| SS175 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPTION | BUILDING CODE(S) | |||||||||
| IBC & IRC 2009 | IBC & IRC 2012 | IBC & IRC 2015 | IBC & IRC 2018 | IBC & IRC 2021 | IBC & IRC 2024 | LABC & LARC | SDC D, E, F | CBC | ADIBC | ||
| C1500010 | LEAD, SS175, 8 X 5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500011 | LEAD, SS175, 10 X 5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500179 | LEAD, SS175, 8/10 X 3FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1100227 | LEAD, SS175, 8/10 X 3.5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500012 | LEAD, SS175, 8/10 X 5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500493 | LEAD, SS175, 8/10 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| T1100730 | LEAD, SS175, 14/14 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500180 | LEAD, SS175, 8/10/12 X 5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1100235 | LEAD, SS175, 8/10/12 X 5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500401 | LEAD, SS175, 8/10/12 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1100247 | LEAD, SS175, 8/10/12/14 X 10FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| T1100853 | LEAD, SS175, 10/10/10 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500093 | LEAD, SS175, 10/12 X 5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| T1100674 | LEAD, SS175, 10/12/14 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500402 | LEAD, SS175, 10/12/14 X 10FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500181 | LEAD, SS175, 14/14/14 X 10FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1100505 | LEAD, SS175, 14/14/14 X 10FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500183 | EXTENSION, SS175, 3.5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500013 | EXTENSION, SS175, 5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500014 | EXTENSION, SS175, 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500184 | EXTENSION, SS175, 10FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1501017 | EXTENSION, SS175, 14 X 4FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500185 | EXTENSION, SS175, 14 X 4FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500470 | EXTENSION, SS175, 14 X 5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500186 | EXTENSION, SS175, 14/14 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| SS TO RS CAST TRANSITIONS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPTION | BUILDING CODE(S) | |||||||||
| IBC & IRC 2009 | IBC & IRC 2012 | IBC & IRC 2015 | IBC & IRC 2018 | IBC & IRC 2021 | IBC & IRC 2024 | LABC & LARC | SDC D, E, F | CBC | ADIBC | ||
| C1500895 | CONNECTOR, SS175 TO RS3500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| RS2875.203 BUILDING CODE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPTION | BUILDING CODE(S) | |||||||||
| IBC & IRC 2009 | IBC & IRC 2012 | IBC & IRC 2015 | IBC & IRC 2018 | IBC & IRC 2021 | IBC & IRC 2024 | LABC & LARC | SDC D, E, F | CBC | ADIBC | ||
| C2784765 | LEAD, RS2875.205 Gr 65, 8 X 7FT, BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784764 | LEAD, RS2875.203 Gr 65, 8 X 10FT, BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784770 | LEAD, RS2875.203 Gr 65, 8/10 X 5FT, BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784773 | LEAD, RS2875.203 Gr 65, 8/10/12 X 7FT, BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784514 | LEAD, RS2875.203, 8/10/12 X 5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784775 | LEAD, RS2875.203 Gr 65, 8/10/12/14 X 10FT, BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784766 | LEAD, RS2875.203 Gr 65, 10 X 5FT, BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784767 | LEAD, RS2875.203 Gr 65, 10 X 7FT, BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784771 | LEAD, RS2875.203 Gr 65, 10/12 X 5FT, BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784772 | LEAD, RS2875.203 Gr 65, 10/12 X 7FT, BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784506 | LEAD, RS2875.203, 10/12 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784774 | LEAD, RS2875.203 Gr 65, 10/12/14 X 7FT, BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784507 | LEAD, RS2875.203, 10/12/14 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784776 | LEAD, RS2875.203 Gr 65, 10/12/14/14 X 10FT, BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784768 | LEAD, RS2875.203 Gr 65, 12 X 7FT, BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784509 | LEAD, RS2875.203, 12 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784769 | LEAD, RS2875.203 Gr 65, 14 X 7 FT, BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784511 | LEAD, RS2875.203, 14 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784760 | EXTENSION, RS2875.203 Gr 65, 3-1/2FT, BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784761 | EXTENSION, RS2875.203 Gr 65, 5FT, BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784762 | EXTENSION, RS2875.203 Gr 65, 7FT, BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784763 | EXTENSION, RS2875.203 Gr 65, 10FT, BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784782 | EXT, RS2875.203 GR65, 14 X 3.5FT, BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784300CU | 2.875" Round Shaft Extension (RS2875.203), Building Code, 3.5ft | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784500CU | 2.875" Round Shaft Extension (RS2875.203), Building Code, 5ft | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2784700CU | 2.875" Round Shaft Extension (RS2875.203), Building Code, 7ft | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C27841000CU | 2.875" Round Shaft Extension (RS2875.203), Building Code, 10ft | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| RS2875.276 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPTION | BUILDING CODE(S) | |||||||||
| IBC & IRC 2009 | IBC & IRC 2012 | IBC & IRC 2015 | IBC & IRC 2018 | IBC & IRC 2021 | IBC & IRC 2024 | LABC & LARC | SDC D, E, F | CBC | ADIBC | ||
| C2788007 | LEAD, RS2875.276, 8/10 X 5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2788004 | LEAD, RS2875.276, 8/10/12 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2788006 | LEAD, RS2875.276, 8/10/12/14 X 10FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2788210 | LEAD, RS2875.276, 8 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| T1071312 | LEAD, RS2875.276, 8 X 10FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2788002 | LEAD, RS2875.276, 10 X 5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2788001 | LEAD, RS2875.276, 10 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2788221 | LEAD, RS2875.276, 12 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2788222 | LEAD, RS2875.276, 14 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2788003 | LEAD, RS2875.276, 10/12 X 5FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2788009 | LEAD, RS2875.276, 10/12 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2788005 | LEAD, RS2875.276, 10/12/14 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2788179 | LEAD, RS2875.276, 10/12/14/14 X 10FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2788225 | EXTENSION, RS2875.276, 3.5FT BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2788218 | EXTENSION, RS2875.276, 5FT BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2788219 | EXTENSION, RS2875.276, 7FT BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2788220 | EXTENSION, RS2875.276, 10FT BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2788228 | EXTENSION, RS2875.276, 14 X 3.5FT BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| RS3500.300 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPTION | BUILDING CODE(S) | |||||||||
| IBC & IRC 2009 | IBC & IRC 2012 | IBC & IRC 2015 | IBC & IRC 2018 | IBC & IRC 2021 | IBC & IRC 2024 | LABC & LARC | SDC D, E, F | CBC | ADIBC | ||
| T1071315 | LEAD, RS3500.300, 8 X 10FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1071629 | LEAD, RS3500.300, 8 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1070563 | LEAD, RS3500.300, 8/10/12 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1070566 | LEAD, RS3500.300, 8/10/12/14 X 10FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| T1070813 | LEAD, RS3500.300, 10 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1500021 | LEAD, RS3500.300, 12 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1500022 | LEAD, RS3500.300, 14 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1500023 | LEAD, RS3500.300, 10/12 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| T1070812 | LEAD, RS3500.300, 10/12 X 10FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1070564 | LEAD, RS3500.300, 10/12/14 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1500024 | LEAD, RS3500.300, 10/12/14 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1070567 | LEAD, RS3500.300, 10/12/14/14 X 10FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1070565 | LEAD, RS3500.300, 12/14/14 X 10FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1070568 | LEAD, RS3500.300, 12/14/14/14 X 10FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1501291 | EXTENSION, RS3500.300, 3.5FT BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1501240 | EXTENSION, RS3500.300, 5FT BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1501241 | EXTENSION, RS3500.300, 7FT BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1501242 | EXTENSION, RS3500.300, 10FT BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1501293 | EXTENSION, RS3500.300, 14 X 3.5FT BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1501295 | EXTENSION, RS3500.300, 14/14 X 7FT BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| RS4500.337 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPTION | BUILDING CODE(S) | |||||||||
| IBC & IRC 2009 | IBC & IRC 2012 | IBC & IRC 2015 | IBC & IRC 2018 | IBC & IRC 2021 | IBC & IRC 2024 | LABC & LARC | SDC D, E, F | CBC | ADIBC | ||
| C1070917 | LEAD, RS4500.337, 8 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1070976 | LEAD, RS4500.337, 10 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1072703 | LEAD, RS4500.337, 12 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1071995 | LEAD, RS4500.337, 14 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1072377 | LEAD, RS4500.337, 8/10 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1071799 | LEAD, RS4500.337, 10/12 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1070889 | LEAD, RS4500.337, 8/10/12 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1070890 | LEAD, RS4500.337, 8/10/12/14 X 10FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1070943 | LEAD, RS4500.337, 10/12/14 X 7FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1070892 | LEAD, RS4500.337, 10/12/14/14 X 10FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1072466CU | EXTENSION, RS4500.337, 3.5FT, CU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1072467CU | EXTENSION, RS4500.337, 5FT CU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1072468CU | EXTENSION, RS4500.337, 7FT CU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1072469CU | EXTENSION, RS4500.337, 10FT CU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1070886CU | EXTENSION, RS4500.337, 14 X 5FT, CU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| UNDERPINNING | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPTION | BUILDING CODE(S) | |||||||||
| IBC & IRC 2009 | IBC & IRC 2012 | IBC & IRC 2015 | IBC & IRC 2018 | IBC & IRC 2021 | IBC & IRC 2024 | LABC & LARC | SDC D, E, F | CBC | ADIBC | ||
| C1500121 | BRACKET, UNDERPINNING STD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1500486 | PIPE, "T" ASSY F/1.5" SHAFT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500487 | PIPE, (T) ASSY F/1.5in. SHAFT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C2780001 | PIPE, 2 7/8 .203 WALL T PIPE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2780002 | PIPE, 2 7/8 .203 WALL T PIPE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2788011 | T PIPE Solid, RS2875.276 WALL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C2788012 | T PIPE HOLLOW, RS2875.276 WALL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1500299 | BRACKET, UNDERPINNING 1-3/4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500488 | PIPE, (T) ASSY F/1.75in. SHAFT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500147 | BRACKET, UNDERPINNING HD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1500474 | PIPE, T-PIPE FOR SS175 SHAFT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500475 | PIPE, T-PIPE FOR HS SHAFT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1500738 | BRACKET, UNDERPINNING DJ SS5/150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500840 | BRACKET, UNDERPINNING DJ RS2875.203 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1500841 | BRACKET, UNDERPINNING DJ RS3500.330 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| NEW CONSTRUCTION CAPS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPTION | BUILDING CODE(S) | |||||||||
| IBC & IRC 2009 | IBC & IRC 2012 | IBC & IRC 2015 | IBC & IRC 2018 | IBC & IRC 2021 | IBC & IRC 2024 | LABC & LARC | SDC D, E, F | CBC | ADIBC | ||
| C1500458 | CAP, NEW CONST. PIER 1-1/2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500465 | CAP, NEW CONST. PIER 1-1/2in.W/H | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500459 | CAP, NEW CONST. PIER 1-3/4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500467 | CAP, NEW CONST. W/HOLES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500777 | CAP, NEW CONST. PIER 1-1/2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500778 | CAP, NEW CONST. PIER 1-3/4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500781 | CAP, NEW CONST. PIER 2-7/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1500793 | CAP, NEW CONST. PIER 1-1/2in.W/H | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500794 | CAP, NEW CONST. PIER 1-3/4in.W/H | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C1500797 | CAP, NEW CONST. PIER 2-7/8in.W/H | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1501356 | CAP, NEW CONST, RS3500 BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1501357 | CAP, NEW CONST, RS3500 W/H BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1072726 | CAP, NEW CONST, RS4500 BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| C1072727 | CAP, NEW CONST, RS4500 W/H BLDCD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CHANCE Brand Square Shaft (SS) and Round Shaft (RS) Helical Systems & Devices are now ICC-ES evaluated.

CHANCE® Brand SS5, SS175 square shaft, plus RS2875.203, RS2875.276, RS3500.300, SS175/RS3500 Combo, and RS4500.337 pipe shaft helical pile products manufactured by Hubbell Power Systems, Inc. (HPS),received a comprehensive evaluation report ESR-2794 from ICC Evaluation Service(ICC-ES), providing evidence that SS5, SS175, RS2875.203, RS2875.276, RS3500.300, SS175/RS3500 Combo, and RS4500.337 helical systems and devices are in compliance with code requirements – including projects in Seismic Design Categories D, E, and F. Building officials, architects, contractors, specifiers, designers and others utilize the ICC-ES Evaluation Reports to provide a basis for using or approving helical anchors and piles in construction projects.
ICC-ES President Shahin Moinian explains why ICC-ES Evaluation Reports are so important. "Hubbell Power Systems, Inc. has received confirmation from ICC Evaluation Service, LLC, that its helical pile product complies with the provisions of the latest International Building Codes. This conformation, as evidence in ICC-ES evaluation report ESR-2794, provides guidance to code officials faced with approving the use of CHANCE Helical Pile Foundation Systems under these codes. The evaluation report is available online atwww.icc-es.org."
ICC-ES thoroughly examined HPS-CHANCE's product information, test reports, calculations, quality control methods and other factors to ensure the product is code compliant. "The product evaluation was a lengthy process. The Staff at ICC-ES leaves no stone unturned in their effort to ensure the products being evaluated are compliant with the Code" says Gary Seider, Engineering Manager for HPS.
ICC-ES is the United States’ leading source of technical information on building products and building technology for code compliance. A nonprofit, public-benefit corporation, ICC-ES performs technical evaluations of building products, components, methods and materials. The evaluation process culminates with the issuance of reports on compliance with the major U.S. building codes, which are available atwww.icc-es.org.
HPS is a division of Hubbell Incorporated, an international manufacturer of quality electrical and electronic products for a broad range of non-residential and residential construction, industrial and utility applications. HPS manufacturers a wide variety of transmission, distribution, substation, OEM and telecommunications products used by power utilities. In addition, HPS products are used in the civil construction, transportation, gas and water industries. Products include construction and switching products, tools, insulators, arresters, pole line hardware, cable accessories, test equipment, transformer bushings and polymer precast enclosures and equipment pads.